TVO Basketball Faustball Handball Tennis Tischtennis Turnen Volleyball Jugend
Name
Passwort
  
Werbung
Hier kann auch Ihre
Werbung stehen!
Special

Partnerschaftsverein

TV Bittenfeld
Jubiläumsschrift
Suche
Tischtennis Vereinsmeisterschaften

Am 13. Mai fanden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften statt. Bei acht Teilnehemern entschied man sich, den Titel komplett auszuspielen - Jeder gegen Jeden! Somit musste jeder Mitspieler sieben Partien hinter sich bringen. Zwischendurch gab es natürlich auch eine wohlverdiente Mittagspause. Am Ende wurde Markus Bantleon ohne eine Niederlage diesjähriger Vereinsmeister und verwies Michael Brunsmann und Timo Weiß auf die Plätze 2 und 3.


Alle Spiele und Platzierungen auf einen Blick:

Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Spiele Sätze Platz
1 Lütten   3:1 2:3 2:3 3:0 3:1 3:1 3:0 5:2 19:9 2
2 Jürgen 1:3   0:3 2:3 2:3 1:3 3:0 3:0 2:5 12:18 6
3 Markus 3:2 3:0   3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 7:0 21:5 1
4 Timo 3:2 3:2 1:3   3:1 0:3 3:0 3:0 5:2 16:10 3
5 Robby 0:3 3:2 1:3 1:3   3:0 3:0 3:0 4:3 14:11 4
6 Milos 1:3 3:1 1:3 3:0 0:3   2:3 3:0 3:4 13:13 5
7 Stefan 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2   3:0 2:5 7:17 7
8 Ahmet 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   0:7 0:21 8

1. Runde
1|8 +4, +5, +6 3:0
2|7 +9, +8, +12 3:0
3|6 +4, -8, +7, +11 3:1
4|5 +6, +6, -7, +7 3:1


2. Runde
8|5 -3, -4, -4 0:3
6|4 +9, +10, +9 3:0
7|3 -6, -4, -5 0:3
1|2 +6, +6, -7, +7 3:1

3. Runde
2|8 +4, +2, +6 3:0
3|1 +8, -11, -5, +3, +5 3:2
4|7 +6, +8, +4 3:0
5|6 +9, +7, +6 3:0


4. Runde
8|6 -5, -8, -2 0:3
7|5 -8, -7, -7 0:3
1|4 -8, -8, +3, +7, -3 2:3
2|3 +9, +7, +6 3:0

5. Runde
3|8 +7, +3, +1 3:0
4|2 -8, -10, +15, +8, -5 3:2
5|1 -4, -4, -3 0:3
6|7 +2, +8,-6, -8, -4 2:3


6. Runde
8|7 +9, +6, +6 3:0
1|6 -11, +10, +6, +9 3:1
2|5 +3, -6, +7, -5, -4 2:3
3|4 +15, -10, +8, +7 3:1

7. Runde
4|8 +10, +2, +9 3:0
5|3 -7, -9, +8, -5 1:3
6|2 +8, -2, +7, +7 3:1
7|1 -6, -7, -7 0:3