TVO Basketball Faustball Handball Tennis Tischtennis Turnen Volleyball Jugend
Name
Passwort
  
Werbung
Hier kann auch Ihre
Werbung stehen!
Special

Partnerschaftsverein

TV Bittenfeld
Jubiläumsschrift
Suche
Gesamtspielplan 2006/2007
  

Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebn. Info
Di. 26.09.2006 18:00h SV Stuttgarter Kickers Jungen U18 II 6 : 1
Do. 05.10.2006 20:00h TV Stammheim 3 Herren II 9 : 0
Fr. 06.10.2006 19:30h Damen SV Vaihingen 7 : 3
Sa. 07.10.2006 15:00h SKG Gablenberg 2 Jungen U15 II 1 : 6
Sa. 07.10.2006 15:45h Sportbund Stuttgart 1 Jungen U15 I 2 : 6
So. 08.10.2006 13:00h Jungen U15 I TSV Stuttgart Münster 6 : 0
So. 08.10.2006 13:00h Jungen U15 II TV Zuffenhausen 3 6 : 2
So. 08.10.2006 13:00h Jungen U18 I TV Plieningen 2 6 : 3
Di. 10.10.2006 17:45h Jungen U18 II SV Möhringen 2 6 : 0
Fr. 13.10.2006 17:45h VfL Wangen Jungen U18 I 1 : 6
Fr. 13.10.2006 19:15h TV Zuffenhausen 3 Herren I 3 : 9
Fr. 13.10.2006 19:30h Herren II SV Stuttgarter Kickers 3 5 : 9
Di. 17.10.2006 17:45h Jungen U15 I TV Zuffenhausen 1 6 : 4
Di. 17.10.2006 19:30h Herren I SV Hoffeld 9 : 2
Sa. 21.10.2006 13:00h TV Zuffenhausen 4 Jungen U15 II 6 : 3
Sa. 21.10.2006 15:45h Sportbund Stuttgart 3 Jungen U15 I 0 : 6
So. 22.10.2006 13:00h Jungen U18 I TV Stammheim 2 6 : 1
So. 22.10.2006 14:30h Herren II SV Heslach 2 7 : 9
So. 22.10.2006 14:30h Herren I TSV Jahn Büsnau 8 : 8
Mo. 23.10.2006 18:15h TGV Rotenberg Jungen U18 I 1 : 6
Di. 24.10.2006 17:45h Jungen U15 II SV Vaihingen 3 : 6
Di. 24.10.2006 19:30h SV Heslach Herren I 7 : 9
Fr. 27.10.2006 17:15h MTV Stuttgart Jungen U18 II 6 : 0
Fr. 27.10.2006 19:30h Herren I PSV Stuttgart 9 : 6
Di. 31.10.2006 19:30h TSV Georgii Allianz 2 Damen 2 : 7
Di. 07.11.2006 17:45h Jungen U18 II Eichenkreuz Stuttgart 6 : 4
Fr. 10.11.2006 19:30h Herren II TV Zazenhausen 2 7 : 9
Fr. 10.11.2006 19:30h Damen SV Sillenbuch 7 : 0
So. 12.11.2006 14:30h Jungen U18 II Schneeschuhverein Stuttgart 2 0 : 6
So. 12.11.2006 14:30h Jungen U15 II MTV Stuttgart 2 : 6
Mo. 13.11.2006 20:15h TGV Rotenberg Damen 3 : 7
Di. 14.11.2006 17:45h Jungen U15 I Sportbund Stuttgart 2 6 : 1
Di. 14.11.2006 18:30h SV Möhringen Jungen U18 I 1 : 6
Sa. 18.11.2006 18:00h SV Vaihingen 3 Herren I 9 : 7
Mo. 20.11.2006 19:30h Schneeschuhverein Stuttgart 2 Herren I 2 : 9
Di. 21.11.2006 17:45h Jungen U18 I TV Cannstatt 2 6 : 0
Di. 21.11.2006 17:45h Jungen U15 II TV Plieningen 6 : 2
Mi. 22.11.2006 19:15h TV Zuffenhausen 4 Herren II 9 : 2
Do. 23.11.2006 18:00h SV Hoffeld Jungen U18 II 5 : 5
Fr. 24.11.2006 19:30h Damen TSV Steinhaldenfeld 6 : 6
So. 26.11.2006 13:00h Jungen U15 I SV Sillenbuch 6 : 1
So. 26.11.2006 14:30h Herren I MTV Stuttgart 8 : 8
So. 26.11.2006 14:30h Jungen U18 II ASV Botnang 6 : 1
Mi. 29.11.2006 17:30h TV Zuffenhausen 2 Jungen U15 I 0 : 6
Mi. 29.11.2006 18:45h TUS Stuttgart Jungen U18 II 6 : 1
Fr. 01.12.2006 19:00h DJK Stuttgart Süd Herren I 5 : 9
Sa. 02.12.2006 14:00h TV Stammheim Jungen U15 I 4 : 6
Sa. 02.12.2006 15:00h SKG Gablenberg Jungen U15 II 6 : 0
Fr. 08.12.2006 19:30h SpVgg Feuerbach 3 Herren II 9 : 0
Mo. 11.12.2006 19:15h TTC Stuttgart 3 Damen 3 : 7
Di. 12.12.2006 17:45h Jungen U15 II SpVgg Feuerbach 6 : 4
Di. 12.12.2006 18:00h SV Vaihingen Jungen U18 I 6 : 4
Mi. 13.12.2006 19:30h SKG Max-Eyth-See Herren II 9 : 2
Fr. 15.12.2006 19:30h SpVgg Feuerbach Damen 7 : 4
Fr. 02.02.2007 17:45h Jungen U18 I TGV Rotenberg 6 : 0
Fr. 02.02.2007 19:00h PSV Stuttgart Herren I 4 : 9
Fr. 02.02.2007 19:30h Damen TGV Rotenberg 7 : 2
Fr. 02.02.2007 19:30h Herren II SpVgg Feuerbach 3 0 : 9
Sa. 03.02.2007 13:00h TV Zuffenhausen 4 Jungen U15 II 6 : 3
Do. 08.02.2007 19:30h SV Stuttgarter Kickers 3 Herren II 9 : 0
Fr. 09.02.2007 17:45h Jungen U15 I Sportbund Stuttgart 1 3 : 6
Fr. 09.02.2007 17:45h Jungen U15 II TV Zuffenhausen 3 0 : 6
Fr. 09.02.2007 18:30h ASV Botnang Jungen U18 II 0 : 6
Fr. 09.02.2007 19:45h TSV Jahn Büsnau Herren I 9 : 4
Sa. 10.02.2007 16:00h SV Vaihingen Damen 7 : 3
So. 11.02.2007 14:00h Herren II TV Stammheim 3 8 : 8
Mo. 12.02.2007 19:00h Eichenkreuz Stuttgart Jungen U18 II 0 : 6
Di. 13.02.2007 18:15h SV Vaihingen Jungen U15 II 6 : 3
Fr. 16.02.2007 17:45h Jungen U18 I VfL Wangen 6 : 0
Fr. 16.02.2007 17:45h Jungen U15 I MTV Stuttgart 6 : 1
Fr. 16.02.2007 19:30h Damen TTC Stuttgart 3 7 : 0
Sa. 17.02.2007 14:00h TV Stammheim Jungen U15 I 6 : 1
Do. 01.03.2007 18:00h TV Stammheim 2 Jungen U18 I 2 : 6
Fr. 02.03.2007 17:45h Jungen U15 I TV Zuffenhausen 1 6 : 2
Fr. 02.03.2007 19:30h Herren I TV Zuffenhausen 3 8 : 8
Sa. 03.03.2007 15:00h SKG Gablenberg Jungen U15 I 2 : 6
So. 04.03.2007 13:00h Jungen U15 I TSV Stuttgart Münster 6 : 0
So. 04.03.2007 14:30h Jungen U18 I SV Vaihingen 6 : 0
So. 04.03.2007 14:30h Jungen U15 II TV Stammheim 2 5 : 5
Fr. 09.03.2007 14:30h Herren I SV Heslach 9 : 0
Sa. 10.03.2007 14:00h Sportbund Stuttgart 2 Jungen U15 I 1 : 6
Di. 13.03.2007 19:45h SV Sillenbuch Damen 3 : 7
Mi. 14.03.2007 17:30h TV Zuffenhausen 2 Jungen U15 I 2 : 6
Fr. 16.03.2007 17:45h Jungen U15 I SV Sillenbuch 6 : 3
Fr. 16.03.2007 17:45h Jungen U18 II TUS Stuttgart 5 : 5
Fr. 16.03.2007 19:30h Herren II TV Zuffenhausen 4 3 : 9
Fr. 16.03.2007 19:45h MTV Stuttgart Herren I 3 : 9
Mo. 19.03.2007 18:15h TV Plieningen 2 Jungen U18 I 2 : 6
Mo. 19.03.2007 19:00h TSV Steinhaldenfeld Damen 2 : 7
Di. 20.03.2007 18:45h SV Möhringen 2 Jungen U18 II 1 : 6
Sa. 24.03.2007 15:00h TSV Mühlhausen Jungen U15 II 6 : 2
Di. 27.03.2007 19:30h Herren I Schneeschuhverein Stuttgart 2 9 : 2
Di. 27.03.2007 20:00h Damen TSV Georgii Allianz 2 7 : 1
Mi. 28.03.2007 18:30h SpVgg Feuerbach Jungen U15 II 6 : 2
Do. 29.03.2007 19:30h SV Hoffeld Herren I 8 : 8
Fr. 30.03.2007 17:45h Jungen U18 II SV Hoffeld 6 : 0
Fr. 30.03.2007 17:45h Jungen U18 I SV Möhringen 6 : 0
Fr. 30.03.2007 19:15h TV Zazenhausen 2 Herren II 4 : 9
Fr. 30.03.2007 19:30h Herren I DJK Stuttgart Süd 9 : 0
Fr. 30.03.2007 19:30h Damen SpVgg Feuerbach 4 : 7
Di. 17.04.2007 17:45h Jungen U18 II MTV Stuttgart 6 : 0
Di. 17.04.2007 19:30h SV Heslach 2 Herren II 7 : 9
Fr. 20.04.2007 17:45h Jungen U15 II DJK Sportbund 3 1 : 6
Fr. 20.04.2007 18:00h Schneeschuhverein Stuttgart 2 Jungen U18 II 1 : 6
Fr. 20.04.2007 19:30h Herren II SKG Max-Eyth-See 0 : 9
Fr. 20.04.2007 19:30h Herren I SV Vaihingen 3 9 : 0